Dernières actualités Transferts LE SYLI NATIONAL DANS LE POULE DE LA MORT Blog Hello world! Vidéos Nimba Sports | Bande d’annonce No …
- Actualités
- Matchs
- Classements
- Meilleurs Buteurs
- Meilleurs passeurs
Vidéos
Podcasts
Ligue 1 Guicopres
Ligue 1 Guicopres 2023
Pos | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ASM Sangarédi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Séquence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fello Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hafia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Milo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Satellite FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wakriya AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 Guicopres
Ligue 1 Guicopres 2023
Pos | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ASM Sangarédi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Séquence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fello Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hafia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Milo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Satellite FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wakriya AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Meilleurs buteurs
Joueur | Club | Position | Buts | Apparitions |
---|---|---|---|---|
Mason Ewing | Milieu de terrain | 0 | 0 |
Classement des meilleurs passeurs
Joueur | Club | Position | Assists | Apparitions |
---|---|---|---|---|
Mason Ewing | Milieu de terrain | 0 | 0 |